Luogo di origine:
Wuhan Cina
Marca:
Springtek
Certificazione:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numero di modello:
S-CXXXXXXXXXX-XXX
Dispositivo di CWDM
Informazioni di ordinazione
Dispositivo di CWDM | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | Porto |
Passaggio Channe |
Tipo del modulo | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra dell'uscita | - | Connettore del porto di COM | Connettore del porto del passaggio | Connettore del porto di riflessione |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | C | 01=1*1 | 470=1470 | Metropolitana di G1~6=Glass | Fibra nuda di B= | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1*2 | 471=1471 | Metropolitana di S1~6=Steel | L=0.9mmtube | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
....... | B0=90x20x10mm | metropolitana di 02=2.0mm | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
610=1610 | X0= ha personalizzato | metropolitana di 03=3.0mm | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
611=1611 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
X= ha personalizzato | X= ha personalizzato | X=Customized |
Caratteristiche
Applicazioni
Norme
Specifiche
Parametri | Unità | Valore | |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | nanometro | 1270~1610 | |
Spazio di Manica | nanometro | 20 | |
Lunghezza d'onda concentrare | nanometro | ITU, ITU+1 | |
Passband@-0.5dB | nanometro | ±6.5 | |
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.8 | |
Perdita di inserzione | Trasmissione | dB | ≤0.6 |
Riflessione | dB | ≤0.4 | |
Isolamento (dB) | Trasmissione | dB | ≥30 |
Riflessione | dB | ≥13 | |
Ondulazione | dB | ≤0.3 | |
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤0.15 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | |
Direzionalità | dB | ≥50 | |
Campo di potenza introdotto ottico | Mw | 300 | |
Tipo della fibra | / | G657A1 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~75 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~85 | |
Dimensione del pacchetto (Φ*L) | millimetro |
Φ2.6~4.0xL25 Φ5.5 xL38 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.