Luogo di origine:
Wuhan Cina
Marca:
Springtek
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
S-MVxxxxxxxxx
MEMS VOA adotta il chip di controllo di MEMS e progettazione ottica unica per rendere il prodotto la velocità più compatta, più a basso costo, veloce di risposta e la stabilità e l'affidabilità estremamente alte. I prodotti ottici ottici regolabili di serie dell'attenuatore dell'attenuatore MEMS utilizzano uno specchio rotante mobile su un chip micro-elettromeccanico, lo specchio rotante sopprime l'accoppiamento del potere del laser dell'input alla fibra dell'uscita. Il dispositivo applica una tensione per controllare l'angolo di inclinazione dello specchio rotante, in modo da raggiungere l'attenuazione richiesta.
Informatio d'ordinazione
Società | - | Tipo | Lunghezza d'onda concentrare | Tipo | Tensione di controllo | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore introdotto | Connettore di uscita |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O=O-band | B=Bright | 06=6V | Fibra nuda di B=250um | 10=1.0m | 0=None | 0=None |
C=C-band | D=Dark | 15=15V | Tubo sciolto di L=0.9mm | 15=1.5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2.0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F=Full-band | 25=2.5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=Customized | … | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Perdita dipendente di polarizzazione bassa
Progettazione compatta
Basso consumo energetico
Insensibile per colpire e vibrazione
Applicazione
Perdita di inserzione bassa
Perdita dipendente di polarizzazione bassa
Progettazione compatta
Basso consumo energetico
Insensibile per colpire e vibrazione
Conformità
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Specifcation
Parametri | MEMS VOA | Unità | |
Tipo | Luminoso | Scuro | |
OperatingWavelength | MP: 1260~1620: Millimetro: 850/1310 | nanometro | |
Gamma di attenuazione | MP: ≥ 30@5V: Millimetro: ≥ 230@3V | dB | |
Perdita di inserzione | ≤0.7 | dB | |
Tempo di reazione | ≤8 | spettrografia di massa | |
Attenuazione di riflessione | SM≥50: MM≥30 | dB | |
WDL | ≤ 0.25@0V | dB | |
Potere ottico | ≤500 | Mw | |
Determinare tensione | SM≤6.5; MM≤35 | V | |
OperatingTemperature | 20~+85 | ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40~+85 | ℃ | |
Dimensione | Φ5.4x19 | millimetro |
Inviaci direttamente la tua richiesta.