Luogo di origine:
Wuhan Cina
Marca:
Springtek
Certificazione:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numero di modello:
S-DXXXXXXXXXXXXX-XX
modulo di 100G DWDM Mux/Demux
Informazioni di ordinazione
modulo di 100G DWDM Mux/Demux | ||||||||||||
Springtek | - | DWDM | Manica no. | Tipo di MUX/DEMUX | ITU | CW iniziale | Tipo del pacchetto |
Fibra tipo |
Lunghezza della fibra | - | Connettore introdotto | Connettore di uscita |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
S | - | D | 02=02CH | M=Mux | X=100G | C21= 21CH | PS=100x80x10 | metropolitana di 09=0.9mm |
05=0.5m
|
0=No | 0=No | |
06=06CH | D= Demux | Y=200G | C31= 31CH | PM=120x80x18 | metropolitana di 20=2.0mm | 10=1.0m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
M&D=Mux& Demux | C34= 34CH | PL= 140x115x18 | metropolitana di 30=3.0mm | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
XX= ha personalizzato | XX= ha personalizzato | 20=2.0m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
XX= ha personalizzato | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Caratteristiche
Applicazioni
Norme
Specifiche
Parametri | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1500~1570 | ||||
Gioco di Manica (gigahertz) | 100G (Cband) | ||||
Lunghezza d'onda concentrare | C31 → C34 | C34 → C31 | |||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | +/--0,08 | ||||
Banda di passaggio (nanometro) | ITU±0.11 | ||||
Perdita di inserzione del porto (dB) | <1> | <1> | <2> | <3> | |
Isolamento (dB) | Adiacente | >30 | |||
Non adiacente | >40 | ||||
Ondulazione (dB) | <0.5 | ||||
PDL (dB) | <0> | ||||
RL (dB) | >45 | ||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||
Potere (Mw) | <300> | ||||
Tipo della fibra | G657A1 del tubo sciolto di 0.9mm | ||||
Lunghezza della fibra (m) | 1,0 | ||||
Connettore | LC/UPC | ||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+75 | ||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||
Alloggio (millimetri) | 100*80*10/120*80*18/114*115*18 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.