Luogo di origine:
Wuhan Cina
Marca:
Springtek
Certificazione:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numero di modello:
S-DXXXXXXXXXX-XXX
dispositivo di 100G DWDM
Informazioni di ordinazione
dispositivo di 100G DWDM | |||||||||||
Springtek | - | DWDM | Configurazione del porto | Tipo di WDM | Lunghezza d'onda concentrare | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra dell'uscita | - | Connettore del porto di COM | Connettore del porto del passaggio | Connettore del porto di riflessione |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | D | 01=1X1 | X=100G DWDM | 21=21CH | Fibra nuda di B=250um | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1X2 | Y=200G DWDM | ....... | Tubo sciolto di L=900um | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
Z=75G DWDM | 49=49CH | Amplificatore stretto di T=900um | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
H=50G DWDM |
4S0=4Skip0 | Fibra nuda di B=250um | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=100G DWDM | 4S1=4Skip1 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
8S0=8Skip0 | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
8S1=8Skip1 | 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||||||||
XX=Customized |
Caratteristiche
Applicazioni
Norme
Specifiche
Parametri | Unità | Valore | |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | nanometro | 1500~1600 | |
Gioco di Manica | Gigahertz | 100-ITU | |
Trasmissione Passband@-0.5dB | nanometro | λc±0.13 | |
Riflessione passband@-0.5dB | nanometro | 1500~λc -0.13&ITUλc+0.13~1600 | |
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.07 | |
Perdita di inserzione | Trasmissione | dB | ≤0.8 |
Riflessione | dB | ≤0.5 | |
Isolamento (dB) | Trasmissione | dB | ≥30 |
Riflessione | dB | ≥13 | |
Ondulazione | dB | ≤0.4 | |
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤0.15 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | |
Direzionalità | dB | ≥50 | |
Campo di potenza introdotto ottico | Mw | 300 | |
Tipo della fibra | / | G657A1& SMF-28e | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~75 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~85 | |
Dimensione del pacchetto (Φ*L) | millimetro | Φ4.0xL26 (metropolitana di vetro) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.