Luogo di origine:
Wuhan Cina
Marca:
Springtek
Numero di modello:
S-MV-CB06B01-22
MEMS VOA
Caratteristiche
Applicazioni
Conformità
Specifiche
Parametri | Unità | Valore | Nota |
Lunghezza d'onda (nanometro) | nanometro | 1260~1620 | |
Tipo di attenuazione | -- | Luminoso o scuro | |
Gamma di attenuazione | dB | ≥15/20/30/40 | |
Attenuazione dello stato di didascalia | dB | ≥40 | Tipo scuro |
Perdita di inserzione | dB | ≤0.7 | |
Risoluzione di attenuazione | -- | Continuo | |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda | dB | ≤0.3 | 0dB |
≤1.0 | 20dB | ||
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤0.1 | 0dB |
≤0.6 | 20dB | ||
Attenuazione di riflessione | dB | >45 | |
Tempo di reazione | spettrografia di massa | ≤2 | 10-90% potere ottico |
Consumo di energia | Mw | ≤2 | |
Determinare tensione | V | 6.5V o 15V | |
Potere ottico massimo | Mw | ≤300 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | 0~70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~85 | |
Dimensioni del pacchetto | millimetro | Ф5.6XL17 | |
Tipo della fibra | -- | Fibra di SMF-28e | O su misura |
Tipo della treccia | -- | 250um, fibra nuda | O su misura |
Lunghezza della treccia | cm | 100±10 | O su misura |
Connettore | -- | LC/SC/FC | O su misura |
Note:
1. Specificato senza connettori;
2. Banda della O: 1290~1330nm, banda di C: 1530~1570nm, L banda: 1570~1610nm, banda piena: 1270~1620nm
3. Perdita di inserzione minima a 6V per tipo scuro.
Inviaci direttamente la tua richiesta.